
트라이 글라이드 울트라(Tri Glide™ Ultra)는 강력한 토크와 스타일, 프리미엄 인포테인먼트 시스템, 넉넉한 수납 공간을 모두 갖춘 세 바퀴의 투어링 모터사이클입니다.
· 트라이 글라이드 울트라에 오르는 순간 궁극의 편안함만을 느낄 수 있습니다.
· 스플릿 에어벤트가 적용된 배트윙(Batwing) 페어링의 적용으로 원활한 공기 흐름이 가능해 고속 라이딩 시에도 떨림을 최소화합니다.
· 특별히 설계된 붐! 박스(BOOM!™ BOX) GTS 인포테인먼트 시스템은 뛰어난 내구성으로 진화된 인포테인먼트 경험을 제공합니다.
· 할리데이비슨 최대의 수납공간을 자랑하는 트렁크와 투어팩(Tour-Pak™)은 장거리 모터사이클 여행을 계획하기에 충분합니다.
제시된 모터사이클은 국가별로 외형이 다를 수 있으며 실제 제조 및 배송되는 모터사이클과 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 현지 공식 딜러에게 문의해 주십시오.
전장 | 2670 mm |
시트고, 미 탑승시 | 735 mm |
지상고 | 125 mm |
레이크 | 26 |
트레일 | 100 mm |
축거 | 1670 mm |
프론트 타이어 사양 | MT90B16 72H |
리어 타이어 사양 | P205/65R15 92T |
연료 탱크 | 22.7 l |
오일 용량(필터 포함) | 4.7 l |
건조 중량 | 544 kg |
중량(작동 시) | 561 kg |
적재 용량 | 0.19 m3 |
엔진 | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
실린더 지름 | 102 mm |
스트로크 길이 | 114 mm |
배기량 | 1868 cm3 |
압축비 | 10.5:1 |
연료 시스템 | 전자 순차 포트 연료 분사 방식(ESPFI) |
배기 | 테이퍼드 머플러가 장착된 2-1-2 듀얼 배기구 |
1차 구동장치 | 체인, 34/46비율 |
기어비(전체) 1단 | 10.534 |
기어비(전체) 2단 | 7.302 |
기어비(전체) 3단 | 5.423 |
기어비(전체) 4단 | 4.392 |
기어비(전체) 5단 | 3.741 |
기어비(전체) 6단 | 3.157 |
엔진 토크 테스트 방식 | EC 134/2014 |
엔진 토크 | 163 Nm |
엔진 토크(RPM) | 2500 |
기울기 각도, 우측 | N/A |
기울기 각도, 좌측 | N/A |
연비 테스트 방법 | EU 134/2014 |
연비 | 5.6 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 158 g/km CO2 |
프론트 휠 | 블랙, 7-스포크 캐스트 알루미늄 |
리어 휠 | 블랙, 7-스포크 캐스트 알루미늄 |
브레이크 캘리퍼 유형 | 프론트: 32mm 4-피스톤 고정 리어: 플로팅 36mm 피스톤 통합 주차 브레이크 |
각종 표시등(국가별 규정에 따라 다름) | 전체 LED, 로우빔, 하이빔 및 시그니처 포지션 램프, 백열 후미등/정지등, 전방 표시등 및 후방 방향지시등 |
계기판 | 속도계, 회전 속도계, 연료 및 전압 게이지, 디스플레이 기능 적산 거리계, 구간 A, 구간 B, 잔여 거리, 기어 표시등 |
인포테인먼트 시스템 | Boom!™ Box GTS |
유형 | 전체 색상 TFT |
채널당 와트 수 | 25 |
스피커 | 4 |
스피커 크기 | 5.25인치/6.5인치 P&A 업그레이드 |
헤드셋 사양(장착된 경우) | 16 - 64 ohms |
AM | 표준 |
FM | 표준 |
Weather Band (WB) | 표준 |
SD 카드, 플래시 드라이브 및 MP3(USB 연결) | 지원됨 |
SiriusXM Presets | 20 - P&A 업그레이드(미국 및 캐나다만 해당) |
언어 | 영어(미국/영국), 독일어, 스페인어(멕시코/스페인), 프랑스어(캐나다/프랑스), 이탈리아어, 포르투갈어(포르투갈/브라질), 러시아어, 체코어, 폴란드어, 네덜란드어, 터키어, 일본어, 한국어, 중국어(간체), 샴어(태국), 인도네시아어(인도네시아), 아랍어 |
핸즈프리 휴대전화(BLUETOOTH 사용) | 표준 |
음성 인식 언어: 전화 기능 전용 | 휴대폰에 따라 다름 |
음성 인식 언어: 튜너/미디어/내비게이션 | 휴대폰에 따라 다름 |
문자 음성 자동 변환(TTS) 기능 지원 언어 | 휴대폰에 따라 다름 |
라이더/동승자 인터컴 | 표준 |
모터사이클 정보 화면(기온, 유압 및 EITMS) | 표준 |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
블루투스 | 전화/미디어 지원 |
Heirloom Red Fade | |
Vivid Black | 75,000,000 |
Prospect Gold/Vivid Black | 76,000,000 |
Atlas Silver Metallic | 75,000,000 |
Gray Haze/Silver Fortune | 76,000,000 |