60년대 탄생한 군더더기 없이 깔끔한 추억의 스타일을 갖추고 있지만, Milwaukee Eight® 107 엔진이 제공하는 강력한 파워는 Road King이 최첨단 모델임을 금새 알 수 있게 해 줍니다.
길이 | 2450mm |
시트고, 미 탑승시 | 667mm |
시트고, 미 탑승시 | 705mm |
연료 탱크 용량 | 22.7l |
지상고 | 135mm |
레이크(스티어링 헤드)(도) | 26 |
트레일 | 170mm |
축거 | 1625mm |
프론트 타이어 사양 | BW 130/70B18 63H |
리어 타이어 사양 | BW 180/55B18 80H |
필터를 포함한 엔진오일 용량 | 4.9l |
중량, 배송 시 | 360kg |
중량, 작동 시 | 375.57kg |
적재 용량 | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
엔진 | Milwaukee-Eight® 107 |
실린더 지름 | 100mm |
스트로크 길이 | 111.1mm |
배기량 | 1746cm3 |
압축비 | 10.0:1 |
연료 시스템 | 전자 순차 포트 연료 분사 방식(ESPFI) |
배기 | 테이퍼드 머플러가 장착된 크롬 2-1-2 듀얼 배기관 |
1차 구동장치 | 체인, 34/46비율 |
기어비(전체) 1단 | 9.593 |
기어비(전체) 2단 | 6.65 |
기어비(전체) 3단 | 4.938 |
기어비(전체) 4단 | 4 |
기어비(전체) 5단 | 3.407 |
기어비(전체) 6단 | 2.875 |
엔진 토크 테스트 방식 | EC 134/2014 |
엔진 토크 | 147Nm |
기울기 각도, 우측(각도) | 32 |
기울기 각도, 좌측(각도) | 32 |
프론트 휠 | Slicer II 캐스트 알루미늄 |
리어 휠 | Slicer II 캐스트 알루미늄 |
브레이크 캘리퍼 유형 | 32mm, 4-피스톤 고정 프론트 및 리어 |
각종 표시등(국가별 규정에 따라 다름) | 인디케이터 램프, 주행등, 방향 라이트바, 중립, 유압 경고등, 엔진 진단, 방향지시등, 배터리, 보안 시스템, 연료 경고등, 크루즈 컨트롤, ABS, 기어/RPM 디스플레이, 잔여 거리 표시 |
계기판 | 각 모터사이클을 보완하는 스타일의 계기판. 적산 거리계, 구간 A, 구간 B, 연료가 바닥날 때까지의 주행 거리 및 기어 표시등, 대형 경고등이 포함되어 있음 |
Snake Venom | |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl | 39,500,000 |
Vivid Black | 38,500,000 |
Billiard Red | 38,500,000 |